–25%

Мобильная батарея PowerPlant A16005 25200mAh | PD 85W | 10 коннекторов, USB-C, QC3.0
7 881,10 ₴
5 910,82 ₴
- Готово к отправке
- Код: PO-PB931200
+380 (73) 667-47-66
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Мобильная батарея PowerPlant A16005 25200mAh, PD 85W
Мобильная батарея PowerPlant A16005 — это портативное устройство, предназначенное для продления времени автономной работы цифровой техники. Она совместима с USB-устройствами, стандартными ноутбуками и более поздними моделями с портами Type-C, такими как Macbook.
Устройство имеет стильный алюминиевый корпус, умный цифровой дисплей для отображения уровня заряда и многоуровневую защиту от перегрева и замыканий.
⚙️ Основные характеристики
| Название | Мобильная батарея PowerPlant A16005 25200mAh, PD 85W, DC5-20V 10 коннекторов, USB-C, USB, QC3.0 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Совместимость | Универсальная |
| Емкость | 25200mAh / 93.24Wh |
| Количество циклов | 300 |
| Мощность | 85W max |
| Вход Type-C1 PD | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W MAX) |
| Выход DC | 9V/3.25A, 12V/3.25A, 15V/3.25A, 20V/3.25A (65W max) |
| Выход USB-A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX) |
| Выход USB-C1 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W MAX) |
| Выход USB-C2 | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX) |
| Выход USB-C2+USB-A | 5V/3A (15W MAX) |
| Выход USB-C1+USB-C2 | 60W+20W (80W MAX) |
| Выход DC+USB-C2 | 65W+20W (85W MAX) |
| Дополнительно | LED индикатор уровня остаточного заряда |
| Материал | Металл, пластик |
| Цвет | Серый, черный |
| Система защиты | Многоуровневая система защиты для всех подключаемых устройств, стабилизатор напряжения |
| Размер | 95х195х20 мм |
| Вес | 640 г |
| Размер в упаковке | 130x230x50 мм |
| Вес в упаковке | 889 г |
| Комплектация | Мобильная батарея, кабель USB Type-C 30 см, DC кабель, 10 коннекторов |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PowerPlant |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Функции зарядки | Стандартно |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость | 25200mAh / 93.24Wh. |
| Вес | 640 г. |
| Вага в упаковці | 889 г. |
| Вихід DC | 9V/3.25A, 12V/3.25A, 15V/3.25A, 20V/3.25A (65W max). |
| Вихід DC+USB-C2 | 65W+20W (85W MAX). |
| Вихід USB-A | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX). |
| Вихід USB-C1 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W MAX). |
| Вихід USB-C1+USB-C2 | 60W+20W (80W MAX). |
| Вихід USB-C2 | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX). |
| Вихід USB-C2+USB-A | 5V/3A (15W MAX). |
| Вхід Type-C1 PD | 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A (60W MAX). |
| Дополнительно | LED індикатор рівня залишкового заряду. |
| Цвет | сірий, чорний. |
| Комплектация | мобільна батарея, кабель USB Type-C 30 см, DC кабель, 10 конекторів. |
| Количество циклов | 300. |
| Материал | Металл/пластик |
| Мощность | 85W max. |
| Размер | 95х195х20 мм. |
| Размер в упаковке | 130x230x50 мм. |
| Система захисту | Багаторівнева система захисту для всіх пристроїв, що підключаються, стабілізатор напруги, стабілізатор вихідної напруги для всіх портів. |
| Совместимость | Универсальная |
| Тип батареи | Li-ion. |
Информация для заказа
- Цена: 5 910,82 ₴

