–25%

Повербанк 50000 mAh Choetech B732 | 22.5W QC3.0 PD3.0 | Чорний
3 600 ₴
2 700 ₴
- Готово до відправки
- Код: TR-43-00118
+380 (73) 667-47-66
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Повербанк 50000 мАг
Цей повербанк має ємність батареї 50000 мАг і використовує літій-полімерну технологію. Він оснащений різноманітними інтерфейсами для заряджання, що дозволяє швидко підзаряджати різні пристрої.
⚙️ Основні характеристики
| Ємність батареї | 50000 мАг |
| Тип батареї | літій-полімерна (Li-pol) |
| Вхідні інтерфейси | Type-C |
| Вхід | 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 Вт макс.) |
| Вихід | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20 Вт макс.) |
| Виходи USB-A1/A2 | 5V/3A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5 Вт макс.) |
| USB-C + USB-A1 + USB-A2 + USB-A3 | 5V/4A (20 Вт макс.) |
| USB-C + USB-A1/A2 | 5V/3A (15 Вт макс.) |
| USB-A1 + USB-A2 | 5V/3A (15 Вт макс.) |
| USB-C + USB-A1 + USB-A2 | 5V/3A (15 Вт макс.) |
| Протоколи швидкого заряджання | QC3.0/QC2.0, PD3.0/PD2.0, AFC, FCP |
| Комплектація | 1 USB-кабель Type-C to Type-C |
| Дисплей | індикації заряду |
| Розміри | 150 / 68.1 / 64.8 мм |
| Вага | 988 г |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CHOETECH |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вихідний інтерфейс | USB Type A, USB Type C |
| Вхідний інтерфейс | Type-C вхід 18 Вт, вихід 20 Вт, двонаправлений – заряджання і розряджання |
| Вихідна потужність | 22.5 Вт |
| Вихідні роз'єми | USB-A 22.5 Вт (2 шт.): 5 В/3 А, 10 В/2.25 А, 12 В/1.5 А |
| Гарантія | 12 місяців |
| Ємність батареї | 50000 мА·год |
| Код одиниці виміру з класифікатора | шт |
| Особливості | Швидка зарядка PD2.0, Швидка зарядка PD3.0, Швидка зарядка QC3.0, Швидка зарядка QC2.0 |
| Застосування | Для планшетів, Для смартфонів |
| Розміри | 150 / 68.1 / 64.8 мм |
| Технологія | Літій-полімерна (Li-pol) |
| Тип пристрою | Повербанк |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 700 ₴









