–25%

Камера відеоспостереження 5 МП CVI/TVI/AHD/CVBS | Dahua DH-HAC-HDW1500TLMP-IL-A | Об'єктив 2.8 мм
2 115 ₴
1 586,25 ₴
- В наявності
- Код: YG-YT35877
+380 (73) 667-47-66
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Камера з інтелектуальним механізмом підвійного освітлення
Ця камера є високотехнологічним пристроєм спостереження, що забезпечує чітке та яскраве зображення в різних умовах освітлення. Вона оснащена інтелектуальним механізмом підвійного підсвічування, що автоматично активує біле світло при виявленні мети, забезпечуючи високу якість зображення навіть у темряві.
⚙️ Основні характеристики
| Матриця | 5 MP CMOS |
| Мін. чутливість | 0,05 лк при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,005 лк при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач включений) |
| Придушення шуму | DNR 2D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 78°, поворот: від 0° - 360° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M/4М/1080p 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта | 56 м² |
| Розпізнання об'єкта | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| DWDR | Підтримує |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Харчування | 12 В DC |
| Споживана потужність | 3 Вт |
| Клас захисту | IP67 |
| Розміри | φ94 × 85.7 мм |
| Вага | 310 г |
| Матеріал | Метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 120 x 110 x 120 мм |
| Вага брутто | 0.44 кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 586,25 ₴

