–25%

ДБЖ Ritar PT-3KS-LCD, 3000VA (2700Вт), 72В, внутрішня батарея 72V 12V 7.5Ah х 6шт
24 780,20 ₴
18 585,15 ₴
- Готово до відправки
- Код: YG-YT3677
+380 (73) 667-47-66
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ДБЖ Ritar PT-3KS-LCD
ДБЖ Ritar PT-3KS-LCD призначений для забезпечення безперебійної роботи чутливого обладнання в дата-центрах та на підприємствах. Цей пристрій допомагає уникнути проблем, пов'язаних з відключенням електрики або стрибками напруги.
⚙️ Основні характеристики
| Тип ІБЖ | On-Line |
| Кількість фаз (вхід/вихід) | 1/1 |
| Вхідна частота, Гц | 40 – 70 |
| Вхідна напруга, В | 140 – 285, 220/230/240 |
| Точність вихідної напруги, % | ±1 |
| Вихідна потужність, Вт | 2700 |
| Індикація | LCD (дисплей) |
| Час роботи з навантаженням 50% | 8 хв |
| Акумуляторна батарея | 12В, 7,5 Aч x 6 шт. |
| Можливість підключення зовнішніх АКБ | ні |
| Струм заряду внутрішніх батарей (А) | 1 (макс.) |
| Тип запобіжника | термічний |
| Кількість троє | 1 |
| Інтерфейси | RS-232: є, SNMP: опціонально, USB: є |
| Тип установки | підлоговий |
| Корпус | метал |
| Розмір пристрою (Д*Ш*В), мм | 515*295*445 |
| Вага | 23 кг |
| Вага в упаковці | 25 кг |
| Колір | чорний |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ritar |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна батарейка | Вбудована |
| Час заряджання батареї, год | 8 |
| Час роботи за повного навантаження | 3,5 |
| Час роботи під час половинного навантаження | 8 |
| Вихідна потужність | 3000 ВА / 2700 Вт |
| Габарити | 405*190*325 |
| Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі | 145 ~ 290V |
| РК-дисплей | З дисплеєм |
| Кількість розеток | 3 х SCHUKO + Клемінець |
| Тип архітектури | З правильною синусоїдою з подвійним перетворенням |
| Тип батареї, що використовується | AGM 12 В 7,5 А·год — 6 шт. |
| Форма вихідної напруги | Синусоїда |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 585,15 ₴


