–25%

Гібридний інвертор Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 HV, 80 кВт, трифазний, MPPT 150-1000/36A, АКБ 150-800V/50A | Parallel
462 300 ₴
346 725 ₴
- В наявності
- Код: YG-YT38428
+380 (73) 667-47-66
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ДБЖ гібридний Deye SUN-SUN-80K-SG01HP3-EU-BM4 HV
ДБЖ гібридний Deye SUN-SUN-80K-SG01HP3-EU-BM4 HV призначений для забезпечення безперебійного живлення. Має високу номінальну потужність 80000 Вт та пікову потужність 88000 Вт, що робить його ідеальним для використання в системах з високими вимогами до енергії.
⚙️ Основні характеристики
| Виробник | Deye |
| Модель | SUN-SUN-80K-SG01HP3-EU-BM4 HV |
| Країна походження | Китай |
| Тип | ДБЖ гібридний |
| Кількість фаз | 3 |
| Робота на паралелі | так |
| МРРТ | 6(2+2+2+2+2+2) |
| КПД% | 97 |
| Інтерфейс | RS232, USB, RS485, wi-fi, CAN |
| Робота з генератором | так |
| Форма вхідного сигналу | синусоїда |
| Вхідна потужність, Вт | 80000 |
| Номінальна потужність, Вт | 80000 |
| Пікова потужність, Вт (протягом 5 сек) | 88000 |
| Вихідний струм, А | 121.3 |
| Вихідна напруга, В | 380 |
| Вихідний сигнал, Гц | 50/60 |
| Діапазон вхідної напруги | 160-800 |
| Номінальна напруга | 300 |
| Максимальний струм заряду, А (мережа + сонце) | 80+8 |
| Максимальний струм розряду АКБ, А | 94 |
| Тип підтримуваних акумуляторів | Li-Ion |
| Тип охолодження | активний |
| Номінальна потужність МРРТ, Вт | 60000 |
| Макс. робоча напруга, В | 450-850 |
| Діапазон вхідної напруги МРРТ | 150-850 |
| Макс. напруження холостого ходу, В | 1000 |
| Вхідний струм, А | 36+36+36+36+36+36 |
| Вага, кг | 105 |
| Робоча температура, °C | 0 - +50 |
| Температура зберігання, °C | 0 - +50 |
| Клас захисту | IP65 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 346 725 ₴




